认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:永嘉县英科泵阀有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:896384
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
一、Y110减压稳压阀产品概述:
本厂生产的YW410.YW416.YW425.YFW110型减压稳压阀,已经发展为第二代产品,主要特点:1、DN65口径以上活塞式.替了膜片提高寿命3倍以上;2、DN50口径以下,用尼龙强化橡胶的平膜片代替了原来的膜片,也提高寿命3倍以上.适用介质:水、空气.介质温度:0~90°C.
二、Y110减压稳压阀主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
弹簧罩、阀体、阀盖 | 灰铸铁、铸钢 |
橡胶膜片 | 尼龙强化橡胶 |
密封垫 | 丁腈橡胶 |
调节弹簧 | 硅锰钢 |
活塞、缸套 | 不锈钢 |
阀杆 | 铜 |
三、Y110减压稳压阀主要外形尺寸:
型号 | 尺寸(MM) | ||||||||||||||||
YW410-10 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 398 | 787 | 914 | |
H | 105 | 105 | 115 | 120 | 165 | 165 | 190 | 250 | 274 | 350 | 368 | 395 | 433 | 475 | 520 | 570 | |
YW110-10 | 管螺纹G | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1/2 | 2 | ||||||||||
L | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | |||||||||||
H1 | 135 | 135 | 152 | 180 | 196 | 201 | |||||||||||
H2 | 41 | 41 | 45 | 53 | 56 | 58 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类